**國道興陽線(G234)院頭至**界段等22項(xiàng)路面養(yǎng)護(hù)工程施工監(jiān)理項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: **國道興陽線(G234)院頭至**界段等22項(xiàng)路面養(yǎng)護(hù)工程施工監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S**0**
公示名稱: **國道興陽線(G234)院頭至**界段等22項(xiàng)路面養(yǎng)護(hù)工程施工監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S**0**01001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | **國道興陽線(G234)院頭至**界段等22項(xiàng)路面養(yǎng)護(hù)工程施工監(jiān)理標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 公路管理與養(yǎng)護(hù) | 所屬地區(qū): | **市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-03-10 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)10 |
公示開始日期: | 2025-03-11 | 公示截止日期: | 2025-03-14 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **.00 | **.00 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 工程開工前準(zhǔn)備至缺陷責(zé)任期結(jié)束。計(jì)劃開工日期:2025年3月,計(jì)劃工期8個(gè)月,缺陷責(zé)任期12個(gè)月 |
2 | ** | **.00 | **.00 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 工程開工前準(zhǔn)備至缺陷責(zé)任期結(jié)束。計(jì)劃開工日期:2025年3月,計(jì)劃工期8個(gè)月,缺陷責(zé)任期12個(gè)月 |
3 | ** | **.00 | **.00 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良。 | 工程開工前準(zhǔn)備至缺陷責(zé)任期結(jié)束。計(jì)劃開工日期:2025年3月,計(jì)劃工期8個(gè)月,缺陷責(zé)任期12個(gè)月。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 秦** | 高級(jí)工程師 | 部批監(jiān)理工程師 | JGJ0508445 |
2 | ** | ** | 高級(jí)工程師 | 交通運(yùn)輸部監(jiān)理工程師 | **0129 |
3 | ** | ** | 高級(jí)工程師 | 公路工程監(jiān)理工程師 | JGJ1027090 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **連接線SL**線至**段修復(fù)養(yǎng)護(hù)(大修)工程監(jiān)理 | **公路養(yǎng)護(hù)管理處 | 2020-02-21 | 889000 |
2 | ** | **2021年普通干線公路大中修工程監(jiān)理JL1標(biāo)段 | ** | 2021-04-01 | 958000 |
3 | ** | 新井線北洼段大修及罩面工程監(jiān)理 | 靈壽縣交通運(yùn)輸局 | 2020-05-18 | 81000 |
4 | ** | **線(G107)**界至**部分路段修復(fù)養(yǎng)護(hù)(大修)工程施工監(jiān)理 | **交通運(yùn)輸局 | 2022-06-22 | 350000 |
5 | ** | 2021年**普通干線公路養(yǎng)護(hù)工程施工監(jiān)理二標(biāo)段 | **交通運(yùn)輸局** | 2021-06-02 | 1088000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 秦** | 津石高速公路津**保**主體工程施工監(jiān)理JSZD5 | 中電建** | 2017-09-05 | 1** |
2 | ** | ** | **線(G107)**界至**部分路段修復(fù)養(yǎng)護(hù)(大修)工程施工監(jiān)理 | **交通運(yùn)輸局 | 2022-06-22 | 350000 |
3 | ** | ** | 國道G307**段改建工程監(jiān)理一標(biāo)段 | **交通運(yùn)輸局** | 2019-12-20 | ** |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
2 | ** | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
3 | ** | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
4 | ** | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
5 | ** | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
6 | ** | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
7 | **華辰交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
8 | **工程咨詢有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
9 | ** | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 32.60 | 31.89 | 34.00 | 31.00 | 33.00 |
2 | ** | 31.30 | 29.71 | 33.50 | 31.00 | 32.00 |
3 | ** | 32.00 | 29.53 | 32.00 | 31.00 | 28.50 |
4 | ** | 30.80 | 29.55 | 32.50 | 31.00 | 29.00 |
5 | ** | 31.00 | 29.81 | 32.90 | 31.00 | 28.00 |
6 | ** | 31.50 | 29.35 | 30.50 | 31.00 | 29.50 |
7 | **華辰交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 31.40 | 28.89 | 26.60 | 31.00 | 29.50 |
8 | **工程咨詢有限公司 | 31.20 | 29.58 | 29.90 | 31.00 | 28.00 |
9 | ** | 32.20 | 28.93 | 28.10 | 31.00 | 29.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 9.99 | 97.49 |
2 | ** | 9.99 | 96.49 |
3 | ** | 9.96 | 95.56 |
4 | ** | 9.98 | 95.55 |
5 | ** | 9.98 | 95.52 |
6 | ** | 9.97 | 95.34 |
7 | **華辰交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 9.91 | 94.39 |
8 | **工程咨詢有限公司 | 9.93 | 94.86 |
9 | ** | 9.97 | 94.82 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:1、投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間,以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。2、異議材料同時(shí)發(fā)至郵箱:**,并電話聯(lián)系:**。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **公路服務(wù)保障中心 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 瑞**惠項(xiàng)目管理** |
---|---|---|---|
地址: | **工農(nóng)路** | 地址: | **建設(shè)南大街269號(hào)**師大科技園綜合樓B座12層 |
聯(lián)系人: | ** | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ** |
8. 其他公示內(nèi)容:/。