招標項目名稱: | 曲靖市精神衛(wèi)生福利院項目設(shè)計施工總承包 |
標段編號: | GC530300202500011001001 | 標段名稱: | 曲靖市精神衛(wèi)生福利院項目設(shè)計施工總承包 |
招標人: | 曲靖市民政局 | 招標人地址: | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)南片區(qū)銀屯路100號 |
招標聯(lián)系人: | 陶金 | 聯(lián)系電話: | 15187870882 |
招標代理: | 云南元賽咨詢管理有限公司 | 招標代理地址: | 曲靖開發(fā)區(qū)金湘源2-11 |
招標代理聯(lián)系人: | 蔣亞楠 施汝飛 彭粉娟 | 招標代理聯(lián)系電話: | 0874-3985757 13887161837 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 設(shè)計施工總承包 |
合同估算價(萬元): | 8174** | 開標時間: | 2025-02-26 09:00 |
攔標價(費率或單價等): | 設(shè)計費投標綜合費率控制上限:1**%。施工建安工程費百分率控制上限:經(jīng)建設(shè)單位委托的第三方造價咨詢機構(gòu)審定的該項目控制價的100% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 曲靖市建設(shè)工程招標投標管理辦公室 監(jiān)督電話:0874-3219833 |
公示開始時間: | 2025-02-28 15:30 | 公示結(jié)束時間: | 2025-03-05 15:30 |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估打分法 |
評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標人情況說明: | |
評標情況: | 評標委員會根據(jù)評審結(jié)果,按最后得分排名順序,推薦的第一中標候選人為:云南建投第四建設(shè)有限公司(中城科澤工程設(shè)計集團有限責任公司)。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 如有投標人對評標結(jié)果有異議。請公示期結(jié)束前以書面形式(加蓋投標人單位公章及法定代表人簽字)遞交至招標人或招標代理機構(gòu)。 |
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | 云南建投第四建設(shè)有限公司 |
單位代碼: | 91530000216521569H |
聯(lián)合體投標單位: | 中城科澤工程設(shè)計集團有限責任公司 |
聯(lián)合體投標單位代碼: | 913209811425580180 |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 1 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 設(shè)計費投標綜合費率:0**%;施工建安工程費百分率:97**% |
得分: | 97** |
項目負責人: | 樊鈺 |
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云2532017202277548 |
項目負責人業(yè)績: | |
工期(交貨期): | 19個月(其中施工圖設(shè)計周期1個月,工程施工工期18個月) |
質(zhì)量: | 設(shè)計質(zhì)量目標:符合國家及地方現(xiàn)行的相關(guān)設(shè)計規(guī)范要求以及行業(yè)主管部門要求,施工圖通過審查并取得施工圖審查合格書;施工質(zhì)量目標:(1)符合現(xiàn)行國家及行業(yè)相關(guān)質(zhì)量驗收標準以及行業(yè)主管部門要求,確保工程施工一次性驗收合格。(2)創(chuàng)“曲靖市工程質(zhì)量管理標準化示范項目”爭創(chuàng)“云南省工程質(zhì)量管理標準化示范項目”。(3)創(chuàng)云南省優(yōu)質(zhì)工程獎,爭創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程獎。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包特級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]010033 |
第二中標候選人: | 貴州建工集團第一建筑工程有限責任公司 |
單位代碼: | 91520115214414516T |
聯(lián)合體投標單位: | 云南省設(shè)計院集團有限公司 |
聯(lián)合體投標單位代碼: | 915300004312040640 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 設(shè)計費投標綜合費率:1**%;施工建安工程費百分率:96**% |
得分: | 92** |
項目負責人: | 謝成桃 |
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級注冊建造師 貴1522018201900911 |
項目負責人業(yè)績: | |
工期(交貨期): | 19個月(其中施工圖設(shè)計周期1個月,工程施工工期18個月) |
質(zhì)量: | 設(shè)計質(zhì)量目標:符合國家及地方現(xiàn)行的相關(guān)設(shè)計規(guī)范要求以及行業(yè)主管部門要求,施工圖通過審查并取得施工圖審查合格書;施工質(zhì)量目標:符合現(xiàn)行國家及行業(yè)相關(guān)質(zhì)量驗收標準以及行業(yè)主管部門要求,確保工程施工一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包特級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (黔)JZ安許證字[2005]010411 |
第三中標候選人: | 貴州建工集團第十一建筑工程有限責任公司 |
單位代碼: | 915200007143026417 |
聯(lián)合體投標單位: | 浙江恒欣設(shè)計集團股份有限公司 |
聯(lián)合體投標單位代碼: | 91330400727195881W |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 設(shè)計費投標綜合費率:1**%;施工建安工程費百分率:95**% |
得分: | 92** |
項目負責人: | 王敏 |
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 貴2522015201601464 |
項目負責人業(yè)績: | |
工期(交貨期): | 19個月(其中施工圖設(shè)計周期1個月,工程施工工期18個月) |
質(zhì)量: | 設(shè)計質(zhì)量目標:符合國家及地方現(xiàn)行的相關(guān)設(shè)計規(guī)范要求以及行業(yè)主管部門要求,施工圖通過審查并取得施工圖審查合格書;施工質(zhì)量目標:符合現(xiàn)行國家及行業(yè)相關(guān)質(zhì)量驗收標準以及行業(yè)主管部門要求,確保工程施工一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包壹級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (黔)JZ安許證字[2005]010422 |
附件: | |
詳細評分表: | |