S313日滕線濟寧棗莊界至滕州市侉莊段、S231張臺線臺利路交叉口二級路分段點至魯蘇界李山口村段2個路段修復(fù)養(yǎng)護工程監(jiān)理服務(wù)中標候選人公示
?
招標編號為0677-Z250160-005的S313日滕線濟寧棗莊界至滕州市侉莊段、S231張臺線臺利路交叉口二級路分段點至魯蘇界李山口村段2個路段修復(fù)養(yǎng)護工程監(jiān)理服務(wù)招標于2025年2月18日發(fā)布招標公告,2025年3月11日開標,現(xiàn)已完成評標工作,予以公示,接受社會監(jiān)督:
一、投標單位評審得分:
標段名稱(標段號) | 單位名稱 | 評分 |
S313日滕線濟寧棗莊界至滕州市侉莊段、S231張臺線臺利路交叉口二級路分段點至魯蘇界李山口村段2個路段修復(fù)養(yǎng)護工程監(jiān)理服務(wù) (0677-Z250160-005001002) | 山東東泰工程咨詢有限公司 | 96** |
濟南北方數(shù)智交通科技有限公司 | 94** |
山東臨沂交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 93** |
山東恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 93** |
山東菏澤通達交通工程監(jiān)理有限公司 | 93** |
內(nèi)蒙古華訊工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 92** |
二、中標候選人(表1):
標段名稱(標段號) | 候選人順序 | 單位名稱 | 預(yù)期中標價 (元) | 監(jiān)理服務(wù)期 (單位:日歷天) | 質(zhì)量 |
S313日滕線濟寧棗莊界至滕州市侉莊段、S231張臺線臺利路交叉口二級路分段點至魯蘇界李山口村段2個路段修復(fù)養(yǎng)護工程監(jiān)理服務(wù)(0677-Z250160-005001002) | 第一中標候選人 | 山東東泰工程咨詢有限公司 | 1165261 | 515日歷天(含缺陷責(zé)任期365日歷天) | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格。 竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 |
第二中標候選人 | 濟南北方數(shù)智交通科技有限公司 | 1153248 | 515日歷天(含缺陷責(zé)任期365日歷天) | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格。 竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 |
第三中標候選人 | 山東臨沂交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 1153248 | 515日歷天(含缺陷責(zé)任期365日歷天) | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格。 竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 |
三、中標候選人(表2):
標段名稱(標段號) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 總監(jiān)工程師姓名 | 證書及編號 | 職稱 |
S313日滕線濟寧棗莊界至滕州市侉莊段、S231張臺線臺利路交叉口二級路分段點至魯蘇界李山口村段2個路段修復(fù)養(yǎng)護工程監(jiān)理服務(wù)(0677-Z250160-005001002) | 山東東泰工程咨詢有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 張鵬 | JGJ0616176 | 高級工程師 |
濟南北方數(shù)智交通科技有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 李居銅 | JGJ0615942 | 高級工程師 |
山東臨沂交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 高軍 | JGJ1940470 | 高級工程師 |
四、中標候選人(業(yè)績):
項目名稱 | 單位名稱 | 項目名稱 | 合同編號 | 甲方單位 | 質(zhì)量/工期 | 總監(jiān)工程師 | 總監(jiān)工程師編號 | 金額 (萬元) | 交工驗收單位 | 交工驗收編號 | 交工驗收時間 | 獲獎情況 |
S313日滕線濟寧棗莊界至滕州市侉莊段、S231張臺線臺利路交叉口二級路分段點至魯蘇界李山口村段2個路段修復(fù)養(yǎng)護工程監(jiān)理服務(wù) | ? ? ? ? ? ? 山東東泰工程咨詢有限公司 | 京臺高速公路泰安至棗莊(魯蘇界)段改擴建工程JL-3標段 | SDGSJT(2019)JH071 | 山東高速集團有限公司 ? | 合格/24月 | 張超 | / | 2817**** | 山東高速集團有限公司 | / | 2021-6-26 | / |
津石高速公路津冀界至保石界段項目主體工程施工監(jiān)理 JSZD3 標段 | / | 中電建冀交高速公路投資發(fā)展有限公司 | 合格/34月 | 王輝 | / | 1398 | / | / | 2020-11-29 | / |
京滬高速公路萊蕪至臨沂(魯蘇界)段改擴建工程 | JHZD-2 | 齊魯交通發(fā)展集團有限公司 | 合格/954自然日 | 孟鋒 | / | 3343** | 山東高速集團有限公司 | / | 2020-11-21 | / |
濟南至高青高速公路工程 | JL201912112-1 | 山東高速濟高高速公路有限公司 ? | 合格/900自然日 | 翟立寧 | / | 4827** | 山東省交通運輸廳工程建設(shè)服務(wù)中心 | / | 2022-9-5 ? | / |
S228黃臨線淄博濱州界至鄭王段改建工程 ? | / | 淄博市公路管理局 ? | 合格/32月 | 尹西濱 | / | 594**** | 淄博市交通運輸事業(yè)服務(wù)中心 | / | 2020-12-08 | / |
S240鹽濟線樂陵繞城段改建工程 | S240JL | 德州市公路管理局 | 合格/29月 | 姜立涌 | / | 619**** | 德州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | / | 2020-06-22 | / |
? ? ? ? ? ? 濟南北方交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | S313日滕線莒縣繞城段改建工程 | JG01 | 日照市公路管理局 | 合格/857自然日 | 張有林 | / | 987 | 日照市公路事業(yè)發(fā)展中心 | / | 2021-9-28 | / |
S301成初線江家寨立交橋至郝家莊立交橋段大中修工程 | / | 威海市公路管理局 | 合格/490自然日 | 李居銅 | / | 327** | 威海市公路事業(yè)發(fā)展中心 | / | 2020-11-26 | / |
山東省嵐山至羅莊公路項目 | LLZD-2 | 山東高速基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 合格/30月 | 徐吉存 | / | 3576** | 山東高速嵐臨高速公路有限公司 | / | 2020-11-22 | / |
青蘭高速公路萊蕪至泰安段改擴建工程 | QLZDJL-1 | 齊魯交通發(fā)展集團有限公司 | 合格/592自然日 | 石磊 | / | 3833** | 山東高速集團有限公司 | / | 2020-12-13 | / |
京臺高速公路泰安至棗莊(魯蘇界)段改擴建工程 | SDGSJT(2019)JH069 | 山東高速集團有限公司 | 合格/24月 | 劉旭亮 | / | 2145**** | 山東高速集團有限公司 | / | 2021-6-26 | / |
濟南至濰坊高速公路工程 | JWZDJL-1 | 山東高速集團有限公司建設(shè)管理分公司 | 合格/976自然日 | 張有林 | / | 4905** | 山東高速濟濰高速公路有限公司 | / | 2023-8-29 | / |
? ? ? ? ? 山東臨沂交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | G206威汕線寒亭北曹埠至安丘陳亭官莊段改建工程 | 監(jiān)理服務(wù)一合同 | 山東省濰坊市公路管理局 | 合格/23月 | 魏青、王海峰 | / | 1387**** | 濰坊市公路事業(yè)發(fā)展中心 | / | 2020-06-15 | / |
臨沂至滕州公路 | (2022)SDHSLT-JH-017 | 山東高速臨滕公路有限公司 | 合格/753自然日 | 李國慶 | / | 1487** | 山東高速臨滕公路有限公司 | / | 2024-12-17 | / |
G206威汕線莒南官西坡至河?xùn)|湯頭段改建工程 | JL001 | 臨沂市公路局 | 合格/15月 | 李貞場 | / | 193 | 臨沂市交通運輸局 | / | 2023-06-16 | / |
G205山深線郯城繞城段改建工程 | G205-tc-jL-1 | 臨沂市公路局 | 合格/23月 | 高軍 | / | 292 | 臨沂市交通運輸局 | / | 2023-06-29 | / |
日照(嵐山)至菏澤公路棗莊至菏澤段 | JL201611158-2 | 山東葛洲壩棗菏高速公路有限公司 | 合格/40月 | 趙登昌 | / | 2338**43 | 山東葛洲壩棗菏高速公路有限公司 | / | 2020-8-8 | / |
S229沂邳線沂南縣城至蘭山費縣界段大中修工程 | JL-001 | 臨沂市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/8月 | 劉新民 | / | 507** | 臨沂市公路事業(yè)發(fā)展中心 | / | 2020-12-31 | / |
S222央贛線濱海寒亭界至開元立交段大中修工程 | / | 濰坊市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/119自然日 | 劉虎旺 | / | 251 | 濰坊市公路事業(yè)發(fā)展中心 | / | 2021-9-15 | / |
S231張臺線嶧城區(qū)臨沂棗莊界至臺兒莊區(qū)雷草段、S241臨徐線山亭區(qū)北莊至半湖村北段、S241臨徐線市中區(qū)煙汕線交叉口至嶧城區(qū)吳林段3個路段修復(fù)養(yǎng)護工程 | JL-1 | 棗莊市公路和地方鐵路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/141自然日 | 丁國銘 | / | 146 | 棗莊市公路和地方鐵路事業(yè)發(fā)展中心 | / | 2023-10-31 | / |
五、否決投標情況:
六、評標情況:
評標情況 | 評標委員會由山東省公共資源交易綜合評審專家?guī)熘谐槿?/span>的評標專家4名及1名招標人代表組成,項目于2025年3月11日9時30分在棗莊市公共資源交易中心第四開標室準時開標,于2025年3月11日9時50分-14時30分在棗莊市公共資源交易中心第四評標室評標,開標及評標過程順利且紀律嚴明。 |
?? 七、異議情況:
公示時間:2025年3月12日至2025年3月15日
招?標?人:棗莊市公路和地方鐵路事業(yè)發(fā)展中心
聯(lián)系電話:0632-8999033
招標代理機構(gòu):山東正信招標有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話:16606356298
?
divDS_60a6f081_4e2d_4b86_9ff5_dcdb9be51b1a
116
3708