查看中標(biāo)公示 [WXLX**1-X01]**(**-**
**工程建設(shè)項目中標(biāo)人公示
編號:WXLX**1-X01
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,**的**(**-**的定標(biāo)工作已經(jīng)于2025年03月11 日結(jié)束,擬中標(biāo)人已經(jīng)確定。本項目采用評定分離 的評標(biāo)辦法,定標(biāo)采用票決定標(biāo)法,現(xiàn)將中標(biāo)人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 得票數(shù)(總票數(shù)125票) | 投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (日歷天) | 企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 其他 |
第一名 | **、中煤**勘測設(shè)計研究院** | 125票 | 556000 | ** | 符合相應(yīng)階段設(shè)計深度要求,確保設(shè)計成果通過相關(guān)審查,合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 45日歷天 | 1、項目名稱:同福路(喜力啤酒東南側(cè)交叉口至新民**段)工程;項目地點:**。 2、項目名稱:五秀**北段市政配套道路工程;項目地點:**。 | 1、項目名稱:**育英**管網(wǎng)建設(shè)工程第一段(**北路-迎賓北路)工程設(shè)計;項目地點:**省大同市**。 2、項目名稱:**轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)**谷路網(wǎng)建設(shè)項目工程總承包(EPC)第二標(biāo)段;項目地點:**省**谷。 | / |
第二名 | **瑞沃建設(shè)集團**、**蘇州地質(zhì)工程勘察院 | 95票 | 558500 | ** | 符合相應(yīng)階段設(shè)計深度要求,確保設(shè)計成果通過相關(guān)審查,合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 45日歷天 | 1、項目名稱:橫四路(G345-畫舫路)工程EPC總承包;項目地點:**。 2、項目名稱:**竹葉路建設(shè)工程;項目地點:南京市**。 | 1、項目名稱:橫四路(**-縱三路)工程EPC總承包;項目地點:**。 | / |
第三名 | **新建設(shè)建筑設(shè)計**、**建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 90票 | 558200 | ** | 符合相應(yīng)階段設(shè)計深度要求,確保設(shè)計成果通過相關(guān)審查,合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 45日歷天 | 1、項目名稱:**2021年農(nóng)村公路提檔升級項目—**;項目地點:**市**。 2、項目名稱:**(**-**)新建工程;項目地點:**市浦東新區(qū)。 | / | / |
第四名 | **開藝設(shè)計集團**、貴陽建筑勘察設(shè)計** | 70票 | 550000 | ** | 符合相應(yīng)階段設(shè)計深度要求,確保設(shè)計成果通過相關(guān)審查,合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 45日歷天 | 1、項目名稱:**(**)新材料低碳產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項目部分道路工程-**東延、園區(qū)**;項目地點:**區(qū)。 2、項目名稱:**巡護道**其配套設(shè)施建設(shè)工程;項目地點:**康??h。 | 1、項目名稱:南大智慧城**(**~瑞**)道路新建工程;項目地點:**。 2、項目名稱:南大生態(tài)區(qū)**(**~**)新建市政配套道路工程;項目地點:**。 | / |
2、所有中標(biāo)候選人票決情況
中標(biāo)候選人 票數(shù) | **瑞沃建設(shè)集團**、**蘇州地質(zhì)工程勘察院 | **開藝設(shè)計集團**、貴陽建筑勘察設(shè)計** | **、中煤**勘測設(shè)計研究院** | **新建設(shè)建筑設(shè)計**、**建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 |
評委A | 定標(biāo)因素1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
定標(biāo)因素2 | 4 | 3 | 5 | 2 |
定標(biāo)因素3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
定標(biāo)因素4 | 4 | 2 | 5 | 3 |
定標(biāo)因素5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
評委B | 定標(biāo)因素1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
定標(biāo)因素2 | 4 | 3 | 5 | 2 |
定標(biāo)因素3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
定標(biāo)因素4 | 4 | 2 | 5 | 3 |
定標(biāo)因素5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
評委C | 定標(biāo)因素1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
定標(biāo)因素2 | 4 | 3 | 5 | 2 |
定標(biāo)因素3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
定標(biāo)因素4 | 4 | 2 | 5 | 3 |
定標(biāo)因素5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
評委D | 定標(biāo)因素1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
定標(biāo)因素2 | 4 | 3 | 5 | 2 |
定標(biāo)因素3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
定標(biāo)因素4 | 4 | 2 | 5 | 3 |
定標(biāo)因素5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
評委E | 定標(biāo)因素1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
定標(biāo)因素2 | 4 | 3 | 5 | 2 |
定標(biāo)因素3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
定標(biāo)因素4 | 4 | 2 | 5 | 3 |
定標(biāo)因素5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
得票總數(shù) | 95 | 70 | 125 | 90 |
排名 | 2 | 4 | 1 | 3 |
定標(biāo)因素 | 定標(biāo)因素1:投標(biāo)報價:以投標(biāo)人投標(biāo)文件中的報價為準(zhǔn)(N=5);定標(biāo)因素2:**評標(biāo)報告以及提出的技術(shù)咨詢建議(N=5);定標(biāo)因素3:擬派項目管理機構(gòu)及人員配備情況:以投標(biāo)文件**傳的證明材料為準(zhǔn)(N=5);定標(biāo)因素4:投標(biāo)人的設(shè)計文件(N=5);定標(biāo)因素5:“**”、“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”平臺查詢到的投標(biāo)人失信行為記錄情況:以定標(biāo)當(dāng)天在“**”(僅指嚴(yán)重失信欄的)、“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(僅指列入嚴(yán)重違法失信名單(黑名單)信息欄的)平臺查詢到的投標(biāo)人失信行為記錄為準(zhǔn)(N=5)。N為每個定標(biāo)因素的最優(yōu)票數(shù)。 |
3、擬確定中標(biāo)人名稱:**、中煤**勘測設(shè)計研究院**
4、定標(biāo)理由:按照招標(biāo)文件的規(guī)定采用票決定標(biāo)法進行定標(biāo),**成員根據(jù)每項定標(biāo)因素分別對各中標(biāo)候選人進行獨立評審后票決,擬中標(biāo)人**、中煤**勘測設(shè)計研究院**得票總數(shù)最多。
本中標(biāo)人公示期自**********起,至2025年03月14 日止。投標(biāo)人或者其他**對上述結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在**建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對定標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:**
招標(biāo)代理機構(gòu):**建苑工程造價咨詢有限責(zé)任公司
日期:2025年03月11 日