序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
鼎展(**)** |
1 | **灌區(qū)2018年骨干工程節(jié)水改造二期工程(**干渠、**干渠等10條渠道) | **水管總站 | | 1**.00 | ** | 2020-09-25 | |
2 | **上游**流域防洪堤、景觀、市政道路及配套設(shè)施BT項目**水系景觀建設(shè)C5標(biāo)段 | **南超投資發(fā)展** | | **.00 | 衛(wèi)名揚(yáng) | 2019-12-26 | |
3 | **上游**流域防洪堤、景觀、市政道路及配套設(shè)施BT項目**水系景觀建設(shè)C2標(biāo)段 | **南超投資發(fā)展** | | **.00 | 范** | 2019-12-26 | |
4 | **七一灌區(qū)2018年度續(xù)建配套與節(jié)水改造工程 | **七一灌區(qū)2018年度續(xù)建配套與** | | 1**.00 | ** | 2019-12-27 | |
5 | **江南片區(qū)排澇工程(**河整治工程)施工 | **興利水利** | | **.00 | ** | 2018-06-14 | |
6 | **灌區(qū)2018年骨干工程節(jié)水改造二期工程(**干渠、**干渠等10條渠道) | **水管總站 | | 1**.00 | ** | 2020-09-25 | |
7 | **上游**流域防洪堤、景觀、市政道路及配套設(shè)施BT項目**水系景觀建設(shè)C5標(biāo)段 | **南超投資發(fā)展** | | **.00 | 衛(wèi)名揚(yáng) | 2019-12-26 | |
8 | **上游**流域防洪堤、景觀、市政道路及配套設(shè)施BT項目**水系景觀建設(shè)C5標(biāo)段 | **南超投資發(fā)展** | | **.00 | 衛(wèi)名揚(yáng) | 2019-12-26 | |
9 | **上游**流域防洪堤、景觀、市政道路及配套設(shè)施BT項目**水系景觀建設(shè)C2標(biāo)段 | **南超投資發(fā)展** | | **.00 | 范** | 2019-12-26 | |
10 | **七一灌區(qū)2018年度續(xù)建配套與節(jié)水改造工程 | **七一灌區(qū)2018年度續(xù)建配套與** | | 1**.00 | ** | 2019-12-27 | |
11 | **江南片區(qū)排澇工程(**河整治工程)施工 | **興利水利** | | **.00 | ** | 2018-06-14 | |
** |
1 | (**截圖)2021年**高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目**項目區(qū) | **鎮(zhèn)** | | **.00 | 安培培 | 2022-05-12 | |
2 | **引黃灌溉管理**簸箕李灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程施工2標(biāo) | **簸箕李引黃灌區(qū)續(xù)建配套與** | | **.00 | 周鳳華 | 2021-05-14 | |
3 | **(**) 2020年農(nóng)田建設(shè)項目 | **市龍泉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)** | | **.00 | ** | 2021-10-20 | |
4 | **2020年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目土建工程 | ** | | 1**.00 | ** | 2021-04-29 | |
5 | (**截圖)2021年**高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目**項目區(qū) | **鎮(zhèn)** | | **.00 | 安培培 | 2022-05-12 | |
6 | **引黃灌溉管理**簸箕李灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程施工2標(biāo) | **簸箕李引黃灌區(qū)續(xù)建配套與** | | **.00 | 周鳳華 | 2021-05-14 | |
7 | **引黃灌溉管理**簸箕李灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程施工2標(biāo) | **簸箕李引黃灌區(qū)續(xù)建配套與** | | **.00 | 周鳳華 | 2021-05-14 | |
8 | **(**) 2020年農(nóng)田建設(shè)項目 | **市龍泉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)** | | **.00 | ** | 2021-10-20 | |
9 | **2020年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目土建工程 | ** | | 1**.00 | ** | 2021-04-29 | |
中建匯海** |
**瑞源工程** |
1 | **墾利區(qū)引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程 | **墾利區(qū)灌溉管理處 | | **.00 | ** | 2021-05-30 | |
2 | (**截圖蓋章)**市2021年**西河片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | **現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展** | | **.00 | 井** | 2022-06-09 | |
3 | (**蓋章截圖)**2021年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | **農(nóng)田建設(shè)** | | **.00 | 徐海 | 2022-11-18 | |
4 | (**截圖)甜水河、巨洋河等非城區(qū)河道綜合整治項目(巨洋河) | **黃島區(qū)水利局 | | 100074790.00 | ** | 2020-11-28 | |
**申宇生態(tài)環(huán)境工程** |
1 | **水庫至**供水主管道改造工程 | **供水管理辦公室 | | 1**.00 | ** | 2022-01-27 | |
2 | **河水庫改建工程項目上游塘壩工程 | **股份** | | 1**.00 | ** | 2019-09-10 | |
3 | **水河(**至**段)綜合治理工程2標(biāo)段 | **辦事處 | | **.00 | ** | 2023-04-07 | |
4 | **水庫至**供水主管道改造工程 | **供水管理辦公室 | | 1**.00 | ** | 2022-01-27 | |
5 | **水河(**至**段)綜合治理工程2標(biāo)段 | **辦事處 | | **.00 | ** | 2023-04-07 | |
**沙建建設(shè)** |
1 | 松山后社區(qū)河道治理工程施工 | **辦事處 | | 10475960.00 | ** | 2020-04-24 | |
2 | 2017年**水滅火設(shè)施 | **辦事處 | | 11250179.00 | ** | 2018-10-26 | |
3 | 松山后社區(qū)河道治理工程施工 | **辦事處 | | 10475960.00 | ** | 2020-04-24 | |
4 | 2017年**水滅火設(shè)施 | **辦事處 | | 11250179.00 | ** | 2018-10-26 | |
**吉安工程** |
1 | **片區(qū)農(nóng)村規(guī)?;┧芫W(wǎng)提升改造工程施工一標(biāo)段 | ** | | **.00 | 于乃旭 | 2020-06-19 | |
2 | 五干排、老廣**環(huán)境治理及**綠化工程(水系清淤、駁岸整理及堿土塑型工程)施工 | **東營區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | | 1**.00 | 于乃旭 | 2019-11-20 | |
3 | **改道治理工程(**國際機(jī)場段)一標(biāo)段-(K0+000-K1+600) | **市水資源管理委員會辦公室 | | **.00 | ** | 2019-12-25 | |
4 | **片區(qū)農(nóng)村規(guī)?;┧芫W(wǎng)提升改造工程施工一標(biāo)段 | ** | | **.00 | 于乃旭 | 2020-06-19 | |
**區(qū)水利建筑安裝工程** |
1 | **區(qū)店集河綜合治理工程總承包項目 | **區(qū)金口鎮(zhèn)** | | **.00 | ** | 2022-11-16 | |
2 | **區(qū)2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目2標(biāo)段 | **區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | **.00 | ** | 2022-04-29 | |
3 | **宋**水庫清淤擴(kuò)容工程施工 | **區(qū)水利局 | | 1**.00 | ** | 2017-12-07 | |
**古建建設(shè)** |
1 | 廟石社區(qū)**及上游部分河道整治工程(**公示) | **辦事處 | | 1**.00 | ** | 2020-09-11 | |
2 | 2017年**社區(qū)吃水改造工程(**公示) | **辦事處 | | 11232907.00 | ** | 2018-01-31 | |
3 | 廟石社區(qū)**及上游部分河道整治工程(**公示) | **辦事處 | | 1**.00 | ** | 2020-09-11 | |
**水利工程** |
1 | **市盛家莊、十**3#、刁**、**出險加固工程1標(biāo)段 | **水務(wù)投資開發(fā)** | | 1**.00 | ** | 2021-12-01 | |
2 | **改道治理工程(**國際機(jī)場段)二標(biāo)段-(K1+600-K3+800) | **市水資源管理委員會辦公室 | | **.00 | ** | 2019-12-25 | |
3 | **改道治理工程(**國際機(jī)場段)二標(biāo)段-(K1+600-K3+800) | **市水資源管理委員會辦公室 | | **.00 | ** | 2019-12-25 | |
**海譽(yù)水利水電工程開發(fā)** |
1 | 新機(jī)場防洪堤工程五標(biāo)段 | **水務(wù)投資開發(fā)** | | 11156123.00 | 何龍鳳 | 2019-11-01 | |
2 | **改道治理工程(**國際機(jī)場段)六標(biāo)段-(K8+000-K10+208) | **市水資源管理委員會辦公室 | | **.00 | ** | 2019-12-25 | |
3 | **區(qū)2020年利水片區(qū)農(nóng)村飲水安全升級改造工程(施工)3標(biāo)段 | **區(qū)水資源綜合管理** | | 1**.00 | 翟長風(fēng) | 2021-07-12 | |
4 | 建陽區(qū)麻陽溪(**茶布**段)中小河流治理工程 | **圣跡投資開發(fā)** | | 1**.00 | 邢國磊 | 2022-07-26 | |
5 | **區(qū)2020年利水片區(qū)農(nóng)村飲水安全升級改造工程(施工)3標(biāo)段 | **區(qū)水資源綜合管理** | | 1**.00 | 翟長風(fēng) | 2021-07-12 | |