97超碰人人爱国产|亚洲不卡视频在线观看|在线亚洲午夜片av大片|av在线无码永久免费网址|色欲久久九色一区二区三区|91精品免费久久久久久久|亚洲人成伊人成综合网中文强|欧美在线观看视频一区二区三区

注冊 登錄 En| 中文|繁體

您好,歡迎來到建設(shè)網(wǎng)
招標采購 > 公告列表 > 2025年鹽都區(qū)農(nóng)村路橋提升改造工...

2025年鹽都區(qū)農(nóng)村路橋提升改造工程(一標段)評標結(jié)果公示

公告類別 競爭談判 發(fā)布時間 2025-03-12
公告省份 江蘇 公告城市
報名開始時間  登錄 查看 報名結(jié)束時間  登錄 查看
投標截止時間  登錄 查看 開標時間  登錄 查看
公告編號  登錄 查看 招標文件  登錄 查看
代理機構(gòu)  登錄 查看 招標單位  登錄 查看
免費注冊會員 即可查看 免費 招標信息立即免費注冊 登錄
每天更新 大量 招標信息,涵蓋超過 280000家 招標單位全國免費服務(wù)熱線:400-706-0909
詳細內(nèi)容

2025年鹽都區(qū)農(nóng)村路橋提升改造工程(一標段)評標結(jié)果公示

(標段編號:E3209030002000069001001)

根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,鹽城市鹽都區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心的2025年鹽都區(qū)農(nóng)村路橋提升改造工程(一標段)的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:

一、評標情況

1、中標候選人基本情況

排名 中標候選人名稱 投標總報價(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 江蘇鹽強建設(shè)工程有限公司 7717881*0 合格 120

2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責(zé)人情況

序號 中標候選人名稱 項目負責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號
1 江蘇鹽強建設(shè)工程有限公司 何東波 二級建造師、蘇232131313924

3、中標候選人企業(yè)及項目負責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標候選人名稱 企業(yè)及項目負責(zé)人業(yè)績、獲獎 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
1 江蘇鹽強建設(shè)工程有限公司 / 響應(yīng)招標文件

二、資格審查不通過及否決投標原因

序號 投標人單位名稱 廢標原因
1 江蘇石濤建設(shè)工程有限公司 未按照招標文件要求提供投標人第三方信用報告。
2 江蘇敬豪建設(shè)集團有限公司 技術(shù)負責(zé)人未提供符合招標文件要求的職稱證書。

三、報價修正

四、所有投標人技術(shù)標評分情況

五、所有投標人得分情況

序號 單位名稱 投標報價(元) 不規(guī)范標書檢查扣分 履約信譽 報價打分 合計
1 鹽城大豐路橋工程有限公司 7789293** 0 0** 97** 98**
2 淮安威明建設(shè)工程有限公司 7687841*3 0 0* 98** 99**
3 高郵市交通建設(shè)工程有限公司 8023466** 0 0** 91** 92**
4 安徽龍振建設(shè)有限公司 7900755** 0 0* 94** 95**
5 江蘇興達交通建設(shè)有限公司 7693444** 0 0** 98* 99**
6 南京北部路橋建設(shè)有限公司 8443570*7 0 1 80*8 81*8
7 鹽城市洪武建設(shè)工程有限公司 7063989** 0 0* 90** 91*6
8 江蘇信成交通工程有限公司 7836256*3 0 1 96* 97*
9 江蘇浚祺建設(shè)工程有限公司 7459540** 0 1 95** 96**
10 南京寧通路橋工程有限公司 7883019** 0 1 95*8 96*8
11 宿州世通建筑工程有限公司 7487777*7 0 0* 95** 96**
12 江蘇欣明交通工程有限公司 7596557** 0 1 97** 98**
13 江蘇金之邦建設(shè)有限公司 7412746*1 0 1 94** 95**
14 江蘇盛達福交通工程有限公司 7678293** 0 0* 98*1 99*1
15 保通建設(shè)工程有限公司 7487093*4 0 0* 95** 96**
16 江蘇倍馳建設(shè)工程有限公司 8062664** 0 0** 90** 91*3
17 江蘇捷道建設(shè)工程有限公司 7994529** 0 0* 92* 92*
18 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司 7746579** 0 0* 98** 99**
19 江蘇圣域建設(shè)集團有限公司 8264800*0 0 0* 85*2 85*2
20 安徽通亞達路橋工程有限公司 7060059** 0 0* 90*1 91**
21 江蘇宏達交通工程有限公司 7929938*4 0 1 93*8 94*8
22 江蘇將學(xué)究機械科技有限公司 8183046** 0 0* 87** 88*2
23 安徽奧達建筑工程有限公司 7401115*5 0 0* 94*2 95**
24 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 7670115*4 0 0* 98* 98*
25 天津路橋建設(shè)工程有限公司 7264352*3 0 1 92*6 93*6
26 江蘇眾邀建設(shè)有限公司 7826635*5 0 0* 96** 97*4
27 江蘇科拓建設(shè)有限公司 7859806*5 0 1 95** 96**
28 北京市政路橋股份有限公司 7860336** 0 0** 95** 96*7
29 江蘇火標建設(shè)有限公司 7966600*0 0 0* 92*2 93**
30 安徽省新瀾路橋工程有限公司 8006510** 0 0* 91* 92*
31 安徽舜發(fā)路橋工程有限公司 7465567*5 0 0* 95*6 96*6
32 江蘇雄固建設(shè)工程有限公司 8156252*1 0 0* 88*2 88*2
33 安徽海晟路橋工程有限公司 7586800** 0 0* 97** 97**
34 淮安經(jīng)緯高速公路養(yǎng)護工程有限公司 7895157*5 0 0** 94*8 95*7
35 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 7966267** 0 1 92*4 93*4
36 南通林洋交通建設(shè)工程有限公司 7920820** 0 0* 94* 94*
37 南京路友道路工程有限公司 7299370*0 0 1 93** 94**
38 靖江市河川路橋工程有限公司 8009999*9 0 0* 91* 92*
39 江蘇良匠建設(shè)有限公司 7930059*8 0 0* 93*6 94*6
40 鹽城市路橋建設(shè)工程有限公司 7100083*5 0 1 90** 91**
41 濱??h道路橋梁工程有限公司 8142269*4 0 0* 88*8 89*8
42 淮安市大地公路工程養(yǎng)護有限公司 7852999*6 0 0** 95*6 96*5
43 江蘇震維建設(shè)工程有限公司 8053487** 0 0* 90** 91*8
44 江蘇申投建設(shè)工程有限公司 8090739*6 0 0* 89*2 90**
45 江蘇恒業(yè)交通工程有限公司 7953407** 0 1 93*6 94*6
46 成盛建設(shè)集團有限公司 7125443*0 0 1 91** 92**
47 金湖縣振達交通工程有限公司 7350122*1 0 0* 94*6 94*6
48 安徽晟豪工程項目管理有限公司 7482413*1 0 0* 95*8 96**
49 江蘇順達公路工程有限公司 7845456*2 0 0** 96*6 96*5
50 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 7694860*8 0 0* 98** 99*2
51 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 7844602*6 0 0* 96*8 96*8
52 南京昊天路橋工程有限公司 7671357*0 0 1 98*2 99*2
53 中交路橋華東工程有限公司 7954100*0 0 0** 93*4 94**
54 江蘇東方交通工程有限公司 8048291*0 0 0** 90*2 91*1
55 江蘇童安建設(shè)有限公司 7246436*7 0 0* 92*2 93**
56 江蘇小大建設(shè)發(fā)展有限公司 7613567*5 0 0* 97** 98*7
57 鹽城晟川建設(shè)工程有限公司 7957814*4 0 0* 93** 93*6
58 江蘇和弘建設(shè)有限公司 8222699*0 0 1 86* 87*
59 江蘇建星交通工程有限公司 7389349*4 0 1 94*7 95*7
60 鹽城市公路工程有限責(zé)任公司 7324978*4 0 1 93*4 94*4
61 江蘇源升建設(shè)工程有限公司 7823076*3 0 0* 96** 97**
62 江蘇業(yè)建建設(shè)集團有限公司 8341559** 0 0* 83*2 84*2
63 江蘇通洋建設(shè)工程有限公司 7456207** 0 1 95** 96**
64 安徽凌之云項目管理有限公司 7498787*5 0 0** 95*9 96*8
65 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 7998800*8 0 1 92* 93*
66 江蘇新東進建設(shè)工程有限公司 7928669*8 0 0* 93* 94*
67 江蘇洪瑞建設(shè)工程有限公司 7901639*8 0 0* 94* 95*
68 淮安市淮陰區(qū)永盛交通工程發(fā)展有限公司 7436110** 0 1 95*8 96*8
69 江蘇長城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 7366089*8 0 1 94*7 95*7
70 江蘇惠海建設(shè)工程有限公司 7506334*8 0 1 96*8 97*8
71 江蘇鎮(zhèn)江路橋工程有限公司 7635133*6 0 1 97*5 98*5
72 江蘇鑫至建設(shè)工程有限公司 7873604** 0 1 95** 96**
73 江蘇中天交通工程有限公司 7692948*8 0 0* 98* 99*
74 江蘇齊達路橋工程有限公司 7646786** 0 1 97* 98*
75 江蘇鹽強建設(shè)工程有限公司 7717881*0 0 0* 98*2 99**
76 淮安市淮路建設(shè)工程有限公司 7529970*0 0 1 96** 97**
77 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 7836049*9 0 0* 96* 97*
78 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 7127998*9 0 0** 91** 92*8
79 江蘇巨默建設(shè)有限公司 7502066*5 0 0* 96*3 96*3
80 安徽恒安建設(shè)有限公司 7297108** 0 0* 93*8 94*8
81 安徽淮宿建設(shè)工程有限公司 7342030*1 0 0* 93*6 94*6
82 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 7607728*8 0 0* 97* 98*
83 金土建設(shè)集團有限公司 7911985** 0 0* 94*4 95*4
84 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 7267904*5 0 0* 93 93*
85 揚州天達建設(shè)集團有限公司 7869801*8 0 1 95** 96**
86 江蘇江南路橋工程有限公司 8111320*0 0 1 89*8 90*8
87 安徽先河建筑工程有限公司 7281211*6 0 0* 93*7 93**
88 江蘇江都路橋工程有限公司 7576459** 0 1 96*9 97*9
89 江蘇鑫通項目管理有限公司 7773598*2 0 0* 97*2 98*2
90 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 8948368*7 0 0* 67** 68*2
91 江蘇捷天建設(shè)工程有限公司 6910243*0 0 0* 88*8 89*8
92 江蘇國贏建設(shè)工程有限公司 7757765*7 0 0* 98** 99*2
93 江蘇歐亞美工程建設(shè)有限公司 7743713** 0 0* 98** 99**
94 無錫萬昌交通工程有限公司 7599923** 0 1 97* 98*
95 江蘇高強建設(shè)工程有限公司 7976659*8 0 0** 92*6 93*5
96 靖江市交通工程有限公司 7482938*1 0 1 95*8 96*8
97 江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司 7820769** 0 1 96* 97*
98 江蘇瑞沃建設(shè)集團有限公司 7552670*0 0 1 96** 97**
99 中交二公局東萌工程有限公司 8047689** 0 0** 90*2 91*1
100 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 7342555*2 0 0* 93*7 94*7
101 河南省同裕路橋工程有限公司 7581056*2 0 0* 97*5 97*5
102 江蘇羽鵬工程建設(shè)有限公司 7835879*8 0 0** 96* 97**
103 江蘇金堰交通工程有限公司 7992471*9 0 1 92*6 93*6
104 中勝嘉錦建設(shè)集團有限公司 7192957** 0 0* 92*3 92*3
105 江蘇清耀建設(shè)工程有限公司 7755321*0 0 0** 98*8 99*7
106 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 7784487** 0 1 97** 98**
107 江蘇佳宇建設(shè)工程有限公司 7906624*8 0 1 94** 95**
108 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 7660887*0 0 0** 98*8 98*7
109 中嶄建設(shè)有限公司 7627476*4 0 0* 97** 98**
110 中曄建設(shè)集團有限公司 8000010*3 0 0** 92*6 92*5
111 江蘇美爍建設(shè)工程有限公司 7530679*0 0 0** 96* 97*9
112 江蘇遠通交通工程有限公司 7559225*9 0 1 96*7 97*7
113 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 8214287*6 0 0* 86** 87*2
114 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 7875285*0 0 0* 95*8 95*8
115 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 7943244*1 0 0** 93** 94**
116 大豐市恒昌交通建設(shè)工程有限公司 7812960** 0 1 96* 97*
117 東臺市華威路橋建設(shè)工程有限公司 7739787** 0 0* 98* 99*
118 揚州臻揚市政工程有限公司 9218484*7 0 0* 60** 61*4

六、擬確定中標人

江蘇鹽強建設(shè)工程有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

八、備注

本評標結(jié)果公示期:2025年03月12日2025年03月17日 。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221*31**42:7020/)提出。 公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。

招標人: 鹽城市鹽都區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心

日期: 2025年03月12日

您目前狀態(tài):非注冊會員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放)
查看詳細內(nèi)容請先登錄或注冊成為會員立即免費注冊 登錄  服務(wù)熱線:400-706-0909

項目線索

招材喵

建設(shè)網(wǎng)

營銷服務(wù)

聯(lián)系我們

  • 掃一掃,下載手機APP建設(shè)網(wǎng)App
  • 關(guān)注微信,有驚喜建設(shè)網(wǎng)微信版