一、項目編號:YXGL25GZ18026(招標文件編號:YXGL25GZ18026)
二、項目名稱:黃埔海關總關機關食堂食材配送服務采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:廣東金粵華農業(yè)發(fā)展有限公司
供應商地址:佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)吉利沙街村陸一巷24號之一(住所申報)
包組或產品名稱:包組一
下浮率(%):20*******
?
供應商名稱:佛山市農粵食品有限公司
供應商地址:佛山市禪城區(qū)石灣鎮(zhèn)街道佛山大道189號家博城北側板房2號(住所申報)
包組或產品名稱:包組二
下浮率(%):17*******
四、主要標的信息
序號 | ???供應商名稱? | ???服務名稱? | ???服務范圍? | ???服務要求? | ???服務時間? | ???服務標準? |
1 | ???廣東金粵華農業(yè)發(fā)展有限公司? | ???肉菜類等食堂食材配送(包組一)? | ???按《招標文件》要求和《投標文件》響應執(zhí)行? | ???按《招標文件》要求和《投標文件》響應執(zhí)行? | ???自合同簽訂之日起 1 年? | ???按《招標文件》要求和《投標文件》響應執(zhí)行? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
序號 | ???供應商名稱? | ???服務名稱? | ???服務范圍? | ???服務要求? | ???服務時間? | ???服務標準? |
2 | ???佛山市農粵食品有限公司? | ???米油類等食堂食材配送(包組二)? | ???按《招標文件》要求和《投標文件》響應執(zhí)行? | ???按《招標文件》要求和《投標文件》響應執(zhí)行? | ???自合同簽訂之日起 1 年? | ???按《招標文件》要求和《投標文件》響應執(zhí)行? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鄭春蘇、蔡義春、鄭南榮、賈山林、王鑫
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:本項目由各包組中標人向采購代理機構繳納采購代理服務費:包組一:RMB 16530**元(人民幣壹萬陸仟伍佰叁拾元整);包組二:RMB 2470**元(人民幣貳仟肆佰柒拾元整)。
本項目代理費總金額:1****** 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
1.?評審意見:
?
綜合評分法排序表
包組號 | 投標人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術 得分 | 商務 得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 排名 |
包組一 | 廣州市綠香園餐飲管理服務有限公司 | 是 | 是 | 37** | 32** | 18** | 87** | 20 |
廣東好來客集團有限公司 | 是 | 是 | 39** | 35** | 16** | 91** | 9 |
廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | / |
廣州菜管家農產品有限公司 | 是 | 是 | 37** | 33** | 20** | 90** | 12 |
廣東雄鑫農業(yè)發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | 39** | 35** | 18** | 92** | 4 |
好來客食品集團有限公司 | 是 | 是 | 35** | 35** | 17** | 88** | 19 |
樂禾食品集團股份有限公司 | 是 | 是 | 39** | 35** | 18** | 92** | 3 |
廣東永膳實業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 38** | 34** | 16** | 89** | 18 |
廣東金粵華農業(yè)發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | 40** | 35** | 18** | 93** | 1 |
廣州尚好菜食品有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / | / |
廣州市華溢飲食服務有限公司 | 是 | 是 | 37** | 34** | 18** | 90** | 16 |
廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 是 | 是 | 39** | 35** | 17** | 91** | 5 |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 是 | 是 | 40** | 35** | 16** | 91** | 6 |
蔬綠食品集團有限公司 | 是 | 是 | 38** | 35** | 17** | 90** | 13 |
廣州多滿分食品有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | / |
廣州名特農產品有限公司 | 是 | 是 | 39** | 34** | 17** | 90** | 15 |
廣東致膳飲食管理服務有限公司 | 是 | 是 | 40** | 34** | 16** | 90** | 11 |
廣州農產國際供應鏈有限公司 | 是 | 是 | 38** | 34** | 18** | 90** | 14 |
廣州市晨康貿易發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | 39** | 35** | 16** | 91** | 8 |
廣州市平元肉類食品有限公司 | 是 | 是 | 38** | 35** | 18** | 91** | 10 |
廣東晨宇食品有限公司 | 是 | 是 | 41** | 34** | 18** | 93** | 2 |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務有限公司 | 是 | 是 | 38** | 35** | 18** | 91** | 7 |
廣州市好佳順餐飲管理有限公司 | 是 | 是 | 38** | 35** | 16** | 89** | 17 |
包組二 | 廣州市綠香園餐飲管理服務有限公司 | 是 | 是 | 40** | 33** | 17** | 91** | 11 |
廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | / |
廣州菜管家農產品有限公司 | 是 | 是 | 28** | 31** | 20** | 79** | 14 |
樂禾食品集團股份有限公司 | 是 | 是 | 40** | 34** | 18** | 92** | 6 |
廣東永膳實業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 40** | 35** | 18** | 93** | 2 |
佛山市農粵食品有限公司 | 是 | 是 | 41** | 35** | 18** | 95** | 1 |
麥德龍商業(yè)集團有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / | / |
廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 是 | 是 | 41** | 35** | 15** | 92** | 9 |
蔬綠食品集團有限公司 | 是 | 是 | 39** | 35** | 17** | 91** | 10 |
廣州多滿分食品有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | / |
廣州名特農產品有限公司 | 是 | 是 | 40** | 33** | 18** | 92** | 8 |
廣東致膳飲食管理服務有限公司 | 是 | 是 | 41** | 35** | 17** | 93** | 3 |
廣州市晨康貿易發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | 38** | 33** | 16** | 88** | 12 |
廣州市中咖興貿易有限公司 | 是 | 是 | 35** | 32** | 19** | 86** | 13 |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務有限公司 | 是 | 是 | 40** | 33** | 18** | 92** | 7 |
廣州市好佳順餐飲管理有限公司 | 是 | 是 | 40** | 35** | 17** | 92** | 5 |
廣州益風農產品有限公司 | 是 | 是 | 40** | 35** | 17** | 93** | 4 |
?
2.?各有關當事人對中標結果有異議的,可以在中標公告發(fā)布之日起7個工作日內以書面形式向(采購代理機構)(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:中華人民共和國黃埔海關、中華人民共和國黃埔海關緝私局、黃埔海關后勤管理中心
地址:廣州市黃埔區(qū)大沙地東 333 號、廣州市經濟技術開發(fā)區(qū)志誠大道 327 號
聯(lián)系方式:林小姐 020-82130504
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東粵信項目管理有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)天壽路31號1301室(部位:內自編05房(僅限辦公))
聯(lián)系方式:王工 020-37209484-823
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:林小姐
電 話: 020-82130504