藁城區(qū)南孟鎮(zhèn)康村道路改造建設項目項目中標候選人公示
招標項目名稱: 藁城區(qū)南孟鎮(zhèn)康村道路改造建設項目
招標項目編號: S1301090001000963001
公示名稱: 藁城區(qū)南孟鎮(zhèn)康村道路改造建設項目項目 中標候選人公示
公示編號: S1301090001000963001001001
公示內容:
標段: | 藁城區(qū)南孟鎮(zhèn)康村道路改造建設項目標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市藁城區(qū) |
開標時間: | 2025-03-11 | 開標地點: | 第二開標室 |
公示開始日期: | 2025-03-12 | 公示截止日期: | 2025-03-15 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北潤運建筑工程有限公司 | 567305** | 567305** | 合格 | 180日歷天 |
2 | 石家莊卓晟建筑工程有限公司 | 566883** | 566883** | 合格 | 180日歷天 |
3 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 569434** | 569434** | 合格 | 180日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北潤運建筑工程有限公司 | 程閃閃 | 工程師 | 二級建造師 | 冀213192002633 |
2 | 石家莊卓晟建筑工程有限公司 | 韓曉磊 | 無職稱 | 二級建造師注冊證 | 冀213232321420 |
3 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 馬維維 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀213112026349 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 河北潤運建筑工程有限公司 | 滿足,市政工程施工總承包貳級及以上資質 |
2 | 石家莊卓晟建筑工程有限公司 | 滿足,市政工程施工總承包貳級及以上資質 |
3 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 滿足,市政工程施工總承包貳級及以上資質 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北潤運建筑工程有限公司 | 藁城區(qū)2023年和美鄉(xiāng)村財政投資項目-張村中街向陽大街、安平西 路、健康路路面拓寬、鋪油面、鋪設便道磚及綠化工程 | 石家莊市藁城區(qū)興安鎮(zhèn)人民政府 | 2023-11-13 | 1511186** |
2 | 河北潤運建筑工程有限公司 | 丘頭鎮(zhèn)徐村社區(qū)迎賓大道二期鋪設瀝青工程 | 石家莊市藁城區(qū)丘頭鎮(zhèn)徐村社區(qū)居民委員會 | 2024-04-15 | 4398411** |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北潤運建筑工程有限公司 | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** |
2 | 石家莊卓晟建筑工程有限公司 | 2** | 4** | 3** | 4** | 4** |
3 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 2** | 4** | 3** | 4** | 4** |
4 | 辰澤(河北)建設集團有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北潤運建筑工程有限公司 | 41** | 48** | 32** | 52** | 51** |
2 | 石家莊卓晟建筑工程有限公司 | 34** | 47** | 29** | 48** | 48** |
3 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 28** | 47** | 26** | 47** | 48** |
4 | 辰澤(河北)建設集團有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北潤運建筑工程有限公司 | 29** | 84** |
2 | 石家莊卓晟建筑工程有限公司 | 29** | 75** |
3 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 29** | 73** |
4 | 辰澤(河北)建設集團有限公司 | / | / |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 辰澤(河北)建設集團有限公司 | 投標文件工程量清單封面不符合招標文件3.2.1條要求。 |
7. 提出異議的渠道和方式:接受異議的渠道和方式:河北潤乾工程項目管理有限公司 聯(lián)系人及電話:馬少霞
13014370923 郵箱:240334912qq.com
聯(lián)系方式:
招標人: | 石家莊市藁城區(qū)南孟鎮(zhèn)人民政府 | 招標代理機構: | 河北潤乾工程項目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家莊市藁城區(qū)南孟鎮(zhèn)杜家莊村西 | 地址: | 河北省石家莊市長安區(qū)中山東路265號匯景國2-1-1613 |
聯(lián)系人: | 陳彥強 | 聯(lián)系人: | 馬少霞 |
電話: | 13803395410 | 電話: | 13014370923 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/