招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | (千萬工程)2025年度宜居宜業(yè)和美示范村建設(shè)項(xiàng)目 |
標(biāo)段編號: | GC533400202500034001001 | 標(biāo)段名稱: | (千萬工程)2025年度宜居宜業(yè)和美示范村建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段(保和鎮(zhèn)保和村豪豬龍爪組) |
招標(biāo)人: | 維西傈僳族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)人地址: | 維西縣保和鎮(zhèn)南路社區(qū)誠信路2號 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 李麗梅 | 聯(lián)系電話: | 15894366327 |
招標(biāo)代理: | 迪慶恒雅云瑞工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理地址: | 維西縣保和鎮(zhèn)三江大道錦城小區(qū)C1棟 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 李籽言 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13888198801 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(jià)(萬元): | 594** | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-03-10 09:30 |
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 100% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 迪慶藏族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 0887-8626537 |
公示開始時(shí)間: | 2025-03-12 08:30 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-03-14 17:30 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評分法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | 推薦第一中標(biāo)候選人云南熙盛建設(shè)工程有限公司為中標(biāo)人。 |
評標(biāo)情況: | 詳見附件 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向招標(biāo)人、迪慶藏族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)名書面投訴。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南熙盛建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91530111MA6MY3EHXU |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 99**% |
得分: | 90** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 余博 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證 證書編號:云2532023202328011 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | 180日歷天 |
質(zhì)量: | 符合國家、行業(yè)及現(xiàn)行相關(guān)專業(yè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000507 |
第二中標(biāo)候選人: | 中建力天集團(tuán)有限公司 |
單位代碼: | 91350500766175365T |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 99**% |
得分: | 77** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 黃國躍 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證 證書編號:閩2352008200871072 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | 180日歷天 |
質(zhì)量: | 符合國家、行業(yè)及現(xiàn)行相關(guān)專業(yè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (閩)JZ安許證字[2004]050059 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南卡億建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91530103MA6K7HYC5J |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 99**% |
得分: | 76** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊瓊芬 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書 證書編號:云2532022202284646 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | 180日歷天 |
質(zhì)量: | 符合國家、行業(yè)及現(xiàn)行相關(guān)專業(yè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001314 |
附件: | |
詳細(xì)評分表: | |