明港產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)兩新產(chǎn)業(yè)孵化園項目EPC總承包及監(jiān)理(招標編號信**公開招標FJ〔2025〕03號 )于**********在**公共資源交易**依法進行公開開標、評標后,**按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的評標結(jié)果公示如下:
一、中標候選人
1.1候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | **中尚工程咨詢有限公司 | ** | **工程咨詢有限公司 |
投標報價 | 建筑安裝費的1.49%(約109.52萬元) | 建筑安裝費的1.48%(約108.79萬元) | 建筑安裝費的1.49%(約109.52萬元) |
項目總監(jiān)理工程師 | ** | ** | ** |
職業(yè)資格證書編號 | 00538114 | 00604435 | 00221256 |
質(zhì)量要求 | 按照《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范對本工程實施監(jiān)理,并通過相關(guān)部門的質(zhì)量驗收合格標準 | 按照《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范對本工程實施監(jiān)理,并通過相關(guān)部門的質(zhì)量驗收合格標準 | 按照《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范對本工程實施監(jiān)理,并通過相關(guān)部門的質(zhì)量驗收合格標準 |
監(jiān)理服務(wù)期限 | 同本項目施工期及保修期 | 同本項目施工期及保修期 | 同本項目施工期及保修期 |
1.2 中標候選人企業(yè)業(yè)績:見候選人誠信庫
1.3 中標候選人項目負責人業(yè)績:無
二、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | **中尚工程咨詢有限公司 | 響應(yīng) |
2 | ** | 響應(yīng) |
3 | **工程咨詢有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標情況及原因:無。
四、報價修正情況:無。
五、所有投標人評分情況:
(1)所有投標人商務(wù)標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 平均分 |
1 | **凡達工程咨詢有限公司 | 38.93 | 38.93 | 38.93 | 38.93 | 38.93 | 38.93 | 38.93 | 38.93 |
2 | **工程咨詢有限公司 | 39.93 | 39.93 | 39.93 | 39.93 | 39.93 | 39.93 | 39.93 | 39.93 |
3 | ** | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 39.26 |
4 | **中尚工程咨詢有限公司 | 39.93 | 39.93 | 39.93 | 39.93 | 39.93 | 39.93 | 39.93 | 39.93 |
5 | **宏科工程管理有限公司 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 |
(2)所有投標人技術(shù)標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 平均分 |
1 | **凡達工程咨詢有限公司 | 28.00 | 27.50 | 28.50 | 27.50 | 27.00 | 28.80 | 26.00 | 27.61 |
2 | **工程咨詢有限公司 | 29.00 | 27.80 | 28.60 | 27.60 | 27.00 | 29.00 | 28.00 | 28.14 |
3 | ** | 29.00 | 28.80 | 29.00 | 28.50 | 29.00 | 29.60 | 28.00 | 28.84 |
4 | **中尚工程咨詢有限公司 | 29.00 | 28.00 | 29.10 | 28.50 | 28.50 | 29.00 | 29.00 | 28.73 |
5 | **宏科工程管理有限公司 | 28.00 | 27.00 | 28.80 | 28.00 | 27.00 | 29.00 | 27.00 | 27.83 |
(3)所有投標人綜合標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 平均分 |
1 | **凡達工程咨詢有限公司 | 11.00 | 7.00 | 9.50 | 10.00 | 13.50 | 9.00 | 11.80 | 10.26 |
2 | **工程咨詢有限公司 | 14.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 15.60 | 11.00 | 14.00 | 12.80 |
3 | ** | 29.00 | 28.50 | 28.00 | 26.00 | 29.70 | 26.30 | 28.10 | 27.94 |
4 | **中尚工程咨詢有限公司 | 29.00 | 27.50 | 26.20 | 27.00 | 29.50 | 25.90 | 28.00 | 27.59 |
5 | **宏科工程管理有限公司 | 11.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 9.10 | 11.50 | 9.80 |
(4)所有投標人得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 商務(wù)標得分 | 技術(shù)標得分 | 綜合標得分 | 合計得分 | 排名 |
1 | **中尚工程咨詢有限公司 | 39.93 | 28.73 | 27.59 | 96.25 | 1 |
2 | ** | 39.26 | 28.84 | 27.94 | 96.04 | 2 |
3 | **工程咨詢有限公司 | 39.93 | 28.14 | 12.80 | 80.87 | 3 |
4 | **凡達工程咨詢有限公司 | 38.93 | 27.61 | 10.26 | 76.80 | 4 |
5 | **宏科工程管理有限公司 | 38.99 | 27.83 | 9.80 | 76.62 | 5 |
六、**成員:**(業(yè)主評委)、**(業(yè)主評委)、**(組長)、**、**、**、**。
七、公示時間:**********至**********
八、發(fā)布媒介:
本次中標候選人公示在在《**招標投標公共服務(wù)平臺》、《全國公共資源交易平臺(**省·**)》上同時發(fā)布。
投標人或其他**對評標結(jié)果有異議的,可在**以書面形式向招標人或招標代理機構(gòu)提出異議(**公章且法人簽字),由**或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件(**公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規(guī)定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯(lián)系方式
招標人:**平橋水利建設(shè)投資開發(fā)有限公司
地址:**震**
聯(lián)系人:**
聯(lián)系電話:**
招標代理機構(gòu):**申鑫采購招標事務(wù)所有限公司
聯(lián)系人:**
電話:**
地址: **自貿(mào)試驗區(qū)**片區(qū)(**)金水東路與**綠地新都會8號樓503-2
監(jiān)督部門:**住房和**
聯(lián)系人:**
電話:**